ENTRY
エントリー
資格一覧
IT系資格
SE・PG | ||
---|---|---|
区分 | 名称 | 合格者数 |
情報処理技術者試験 | 基本情報技術者 | 65 |
応用情報技術者 | 27 | |
情報セキュリティマネジメント | 10 | |
システムアーキテクト | 3 | |
情報セキュリティスペシャリスト | 2 | |
プロジェクトマネージャ | 5 | |
ITストラテジスト | 2 | |
データベーススペシャリスト | 1 | |
ITサービスマネージャ | 2 | |
情報処理安全確保支援士 | 3 | |
Oracle | Oracle Database認定制度 | 12 |
Linux | Linux技術者認定制度 | 13 |
ITIL | ITIL ファンデーション | 20 |
UML | UMLモデリング技能認定 | 1 |
AWS | AWS認定プログラム | 5 |
CISCO | CCNA | 1 |
CE | ||
電気工事士 | 第一種電気工事士 | 3 |
第二種電気工事士 | 16 | |
電気通信設備工事担任者 第一級デジタル通信 | 2 | |
電気通信設備工事担任者 総合通信 | 7 | |
compTIA | compTIA A+ | 7 |
compTIA Cloud+ | 4 | |
compTIA Server+ | 1 | |
危険物取扱者 | 危険物取扱者 丙種 | 2 |
危険物取扱者 乙種 | 2 |
その他IT系資格
区分 | 名称 | 合格者数 |
---|---|---|
ディジタル技術検定 | ディジタル技術検定3級 | 1 |
ディジタル技術検定4級 | 1 | |
WEBデザイン資格 | Illustratorクリエイター能力認定 エキスパート | 1 |
Photoshopクリエイター能力認定 エキスパート | 1 | |
Webクリエイター能力認定試験 スタンダード | 2 | |
Webクリエイター能力認定試験 エキスパート | 2 | |
ウェブデザイン技能検定2級 | 2 | |
ウェブデザイン技能検定3級 | 2 |
ビジネス系
区分 | 名称 | 合格者数 |
---|---|---|
中小企業診断士 | 中小企業診断士 | 1 |
メンタルヘルス・マネジメント | メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅲ種 | 22 |
メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 | 10 | |
ビジネス会計 | ビジネス会計検定2級 | 3 |
ビジネス会計検定3級 | 8 | |
ビジネス実務法務 | ビジネス実務法務検定 2級 | 14 |
ビジネス実務法務検定 3級 | 15 | |
ビジネス・キャリア検定試験 | ビジネス・キャリア検定試験2級 | 30 |
ビジネス・キャリア検定試験3級 | 10 |
2024年4月現在